Långvågiga infraröda linser (LWIR) används vanligtvis i värmekamerasystem. De arbetar med våglängder på 8–12 µm eller 8–14 µm och passar vanligtvis okylda IR-detektorer. Eftersom alla objekt över -273 ℃ avger infraröd strålning kan värmekamerasystem med infraröd lins detektera infraröd strålning och bilda bilder av objekten utifrån deras energiintensitetsskillnader. Värmekamerasystem kan fungera utan ytterligare ljuskälla, vilket gör dem särskilt värdefulla i vissa miljöer och tillämpningar.
Våglängd Infrarödhar en mängd olika LWIR-infraröda linsdesigner och standardprodukter. Infraröda linser med fast fokus är de vanligaste. De är normalt gjorda med 2-3 linser gjorda av germanium- eller kalkogenidglas, manuella, AR- eller DLC-beläggningar. De har enkla strukturer med funktioner som lättanvändhet och underhåll, kompakt storlek, hög tillförlitlighet, god stöt- och vibrationstålighet, låg kostnad etc.
Att bara ha en struktur betyder inte att det är enkelt i design och tillverkning. Alla våra infraröda linser med fast fokus är noggrant utformade för att ge skarpa bilder med låg distorsion och god relativ belysning över hela bildytan. De genomgår MTF-test, vibrationstest och termochocktest för att säkerställa bästa kvalitet.
Vi kan även erbjuda motoriserade fokuslinser till våra kunder för tillämpningar där infraröda linser inte är lättåtkomliga för hand.
Brännvidd 1,5–150 mm, F#0,8–1,3, den infraröda linsen med fast fokus kan användas i många värmeavbildningstillämpningar såsom övervakning, värmeglasögon och kikarsikten, termografer, inrikes säkerhet och så vidare.
Förutom standard AR-beläggning med hög effektivitet kan vi även göra DLC-beläggning eller HD-beläggning på ytterytan för att skydda linsen från miljöskador som vind och sand, hög luftfuktighet, saltdimma och så vidare.
30 FL, F#1.0, för 640x480, 17um sensor, manuell
| Applicera på långvågig infraröd okyld detektor | |
| LIRO3010640-17 | |
| Brännvidd | 30mm |
| F/# | 1.0 |
| Cirkulärt fokus | 20,5°(H)X15,4°(V) |
| Spektralt område | 8-12um |
| Fokustyp | Manuell/Motoriserad |
| BFL | 18,22 mm |
| Monteringstyp | M34X0.5 |
| Detektor | 640x480-17um |
| Infraröd lins med fast fokus | |||||
| EFL(mm) | F# | Synfält | BFD(mm) | Montera | Detektor |
| 7,5 mm | 1 | 71,9˚(H)x57˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 8,5 mm | 1 | 65,2˚(H) x 51,2˚(V) | 17,6 mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 10 mm | 1 | 36˚(H) x 27,5˚(V) | 13,5 mm | M34X0,75 | 384X288-17um |
| 11 mm | 1 | 20˚(H)x15˚(V) | 17,5 mm | M30X0,75 | 160X120-17um |
| 11 mm | 1 | 49,9˚(H)x38,4˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 15mm | 1 | 39,8˚(H) x 30,4˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 18mm | 1 | 33,6˚(H) x 25,5˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 19 mm | 1 | 31,9˚(H)x24˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 20mm | 1 | 30,4˚(H)x23˚(V) | 13,3 mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 22,6 mm | 1 | 16,4˚(H) x 12,3˚(V) | 13,5 mm | M34X0,75 | 384X288-17um |
| 25mm | 1 | 24,5˚(H) x 18,5˚(V) | 16mm | M34X0,75/M45X1 | 640X480-17um |
| 25mm | 1.1 | 24,5˚(H) x 18,5˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 30mm | 1 | 20,5˚(H) x 15,4˚(V) | 18,22 mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 35mm | 1 | 17,6˚(H) x 13,2˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 40mm | 1 | 15,4˚(H) x 11,6˚(V) | 18,22 mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 42mm | 1 | 14,7˚(H)x11˚(V) | 17,4 mm | M38X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 1 | 12,4˚(H) x 9,3˚(V) | 18,22 mm | M34X0,5/M45X1 | 640X480-17um |
| 50mm | 0,8 | 19,7˚(H) x 14,8˚(V) | 20mm | M55X1 | 1024X768-17um |
| 60mm | 1 | 10,3˚(H) x 7,7˚(V) | 16mm | M34X0,75 | 640X480-17um |
| 70mm | 1 | 8,8˚(H)x6,6˚(V) | 18,22 mm | M34X0.5 | 640X480-17um |
| 75 mm | 1 | 8,2˚(H) x 6,2˚(V) | 16mm | M34X0,75/M45X1 | 640X480-17um |
| 100 mm | 1 | 6,2˚(H) x 4,6˚(V) | 16mm | M34X0,75/M45X1 | 640X480-17um |
| 150 mm | 1 | 4,1˚(H) x 3,1˚(V) | 20mm | M60X1 | 640X480-17um |
1. AR- eller DLC-beläggning på utsidan finns tillgänglig på begäran.
2. Anpassningar möjliga för denna produkt för att passa dina tekniska krav. Låt oss veta dina specifikationer.
Wavelength har fokuserat på att tillhandahålla högprecisionsoptiska produkter i 20 år.